SKS | 2T43 | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
5 | III | III | 4 | |
9 | 1 | 7 | 11 | 9 |
11 | 3 | 9 | 13 | 11 |
13 | 5 | 11 | 15 | 13 |
15 | 7 | 15 | 19 | 15 |
17 | 9 | |||
18 | 10 | 16 | 20 | 16 |
19 | 11 | 17 | 21 | 17 |
20 | 12 | 18 | 22 | 18 |
21 | 13 | 19 | 23 | 19 |
22 | 14 | 24 | ||
23 | 15 | 20 | 25 | 20 |
24 | 16 | 21 | 26 | 21 |
17 | 22 | 27 | 22 | |
25 | 18 | 28 | 23 | |
26 | 19 | 23 | 29 | 24 |
27 | 20 | 24 | 30 | 25 |
28 | 21 | 31 | ||
29 | 22 | 25 | 32 | 26 |
30 | 23 | 26 | 33 | 27 |
31 | 24 | 27 | 34 | 28 |
25 | 28 | 35 | 29 | |
32 | 26 | 29 | 36 | 30 |
33 | 27 | 37 | ||
34 | 28 | 30 | 38 | 31 |
35 | 29 | 31 | 39 | 32 |
36 | 30 | 32 | 40 | 33 |
37 | 31 | 33 | 41 | 34 |
32 | 34 | 42 | ||
39 | 33 | 37 | 45 | 35 |
41 | 35 | |||
42 | 36 | 38 | 46 | 36 |
43 | 37 | 39 | 47 | 37 |
44 | 38 | 40 | 48 | 38 |
45 | 39 | |||
46 | 40 | 41 | 49 | 39 |
50 | ||||
47 | 41 | 42 | 51 | 40 |
42 | 43 | 52 | 41 | |
48 | 43 | 44 | 53 | 42 |
49 | 44 | 45 | 54 | 43 |
50 | 45 | |||
51 | 46 | 46 | 55 | 44 |
56 | ||||
52 | 47 | 47 | 57 | 45 |
48 | 48 | 58 | 46 | |
53 | 49 | 49 | 59 | 47 |
54 | 50 | 50 | 60 | 48 |
55 | 51 | |||
56 | 52 | 51 | 61 | 49 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet