SKS | 3T43 | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
5 | III | III | 4 | |
59 | 1 | 267 | 295 | 51 |
61 | 3 | 269 | 299 | 53 |
63 | 5 | 271 | 301 | 55 |
65 | 7 | 273 | 303 | 57 |
66 | 8 | 274 | 304 | 58 |
67 | 9 | 275 | 305 | 59 |
10 | ||||
68 | 11 | 276 | 306 | 60 |
69 | 12 | 277 | 307 | 61 |
70 | 13 | 278 | 308 | 62 |
14 | 309 | |||
71 | 15 | 279 | 310 | 63 |
72 | 16 | 280 | 311 | 64 |
73 | 17 | |||
18 | 281 | 312 | 65 | |
74 | 19 | 282 | 313 | 66 |
314 | ||||
75 | 20 | 283 | 315 | 67 |
76 | 21 | 284 | ||
77 | 22 | 285 | 316 | 68 |
23 | 286 | 317 | ||
78 | 24 | 287 | 318 | 69 |
79 | 25 | 288 | 319 | 70 |
80 | 26 | 289 | 320 | 71 |
81 | 27 | |||
28 | 290 | 321 | 72 | |
82 | 29 | 291 | 322 | 73 |
83 | 30 | 292 | 323 | 74 |
84 | 31 | 324 | ||
32 | 293 | 325 | 75 | |
85 | 33 | 294 | 326 | 76 |
86 | 34 | 295 | 327 | 77 |
35 | ||||
87 | 36 | 296 | 328 | 78 |
88 | 37 | 297 | 329 | 79 |
89 | 38 | 298 | 330 | 80 |
90 | 39 | 299 | 331 | 81 |
91 | 40 | |||
41 | 300 | 332 | 82 | |
333 | ||||
92 | 42 | 301 | 334 | 83 |
93 | 43 | |||
94 | 44 | 302 | 335 | 84 |
45 | 303 | 336 | 85 | |
95 | 46 | 304 | 337 | 86 |
96 | 47 | |||
97 | 48 | 305 | 338 | 87 |
49 | 306 | 339 | 88 | |
98 | 50 | 307 | 340 | 89 |
99 | 51 | 341 | ||
52 | 308 | 342 | 90 | |
100 | 53 | 309 | 343 | 91 |
101 | 54 | 310 | 344 | 92 |
102 | 55 | |||
56 | 311 | 345 | 93 | |
103 | 57 | 312 | 346 | 94 |
104 | 58 | |||
105 | 59 | 313 | 347 | 95 |
348 | ||||
60 | 314 | 349 | 96 | |
106 | 61 | 315 | 350 | |
62 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet