SKS | 4T43 | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
5 | IV | IV | 4 | |
109 | 1 | 1 | 97 | |
111 | 3 | 5 | 99 | |
113 | 5 | 7 | 7 | 101 |
115 | 7 | 9 | 9 | 103 |
116 | 8 | 10 | 10 | 104 |
117 | 9 | 11 | 11 | 105 |
118 | 10 | |||
11 | 12 | 12 | 106 | |
119 | 12 | 13 | 13 | 107 |
120 | 13 | 14 | ||
121 | 14 | 14 | 15 | 108 |
15 | 15 | 16 | 109 | |
122 | 16 | 16 | 17 | 110 |
123 | 17 | 17 | ||
124 | 18 | 18 | 111 | |
19 | 18 | 19 | 112 | |
125 | 20 | 19 | 20 | 113 |
126 | 21 | 21 | ||
22 | 20 | 22 | 114 | |
127 | 23 | 21 | 23 | 115 |
128 | 24 | 22 | 24 | 116 |
25 | 23 | |||
129 | 26 | 24 | 25 | 117 |
130 | 27 | 25 | 26 | 118 |
131 | 28 | 26 | 27 | 119 |
132 | 29 | |||
30 | 27 | 28 | 120 | |
133 | 31 | 28 | 29 | 121 |
134 | 32 | 29 | 30 | 122 |
135 | 33 | 31 | ||
34 | 30 | 32 | 123 | |
136 | 35 | 31 | 33 | 124 |
137 | 36 | |||
138 | 37 | 32 | 34 | 125 |
38 | 33 | 35 | 126 | |
139 | 39 | 34 | 36 | 127 |
140 | 40 | 37 | ||
141 | 41 | 35 | 38 | 128 |
42 | 36 | 39 | 129 | |
142 | 43 | 37 | 40 | |
143 | 44 | 38 | 41 | 130 |
144 | 45 | 39 | 42 | 131 |
145 | 46 | 40 | 43 | 132 |
146 | 47 | |||
48 | 41 | 44 | 133 | |
147 | 49 | 42 | 45 | 134 |
46 | ||||
148 | 50 | 43 | 47 | 135 |
149 | 51 | |||
52 | 44 | 48 | 136 | |
150 | 53 | 45 | 49 | 137 |
151 | 54 | |||
55 | 46 | 50 | 138 | |
152 | 56 | 47 | 51 | 139 |
52 | ||||
153 | 57 | 48 | 53 | 140 |
154 | 58 | |||
59 | 49 | 54 | 141 | |
155 | 60 | 50 | 55 | 142 |
156 | 61 | |||
157 | 62 | 51 | 56 | 143 |
63 | 52 | 57 | 144 | |
158 | 64 | 53 | 58 | |
159 | 65 | 54 | 59 | 145 |
160 | 66 | 55 | 60 | 146 |
161 | 67 | 56 | 61 | 147 |
162 | 68 | |||
69 | 57 | 62 | 148 | |
163 | 70 | 58 | 63 | 149 |
64 | ||||
164 | 71 | 59 | 65 | 150 |
165 | 72 | |||
73 | 60 | 66 | 151 | |
166 | 74 | 61 | 67 | 152 |
167 | 75 | |||
168 | 76 | 62 | 68 | 153 |
77 | 63 | 69 | 154 | |
70 | ||||
169 | 78 | 71 | 155 | |
170 | 79 | |||
171 | 80 | 64 | 72 | 156 |
81 | 65 | 73 | 157 | |
172 | 82 | 66 | 74 | 158 |
173 | 83 | |||
174 | 84 | 67 | 75 | 159 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet