SKS | AaS | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
14 | XIII | XIII | 18 | |
41 | 7245 | 397 | 433 | 9 |
42 | 7246 | 398 | 434 | 10 |
43 | 7247 | 399 | 435 | 11 |
7248 | 400 | 436 | 12 | |
44 | 7249 | 401 | 437 | 13 |
402 | ||||
45 | 7250 | 403 | 438 | 14 |
404 | 439 | 15 | ||
46 | 7251 | 405 | 440 | 16 |
441 | ||||
7252 | 406 | 442 | 17 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet