SKS | AeV | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
14 | XIII | XIII | 18 | |
79 | 16653 | 422 | 459 | 31 |
80 | 16654 | 423 | 32 | |
81 | 16655 | 424 | 460 | 33 |
461 | ||||
82 | 425 | 462 | 34 | |
426 | ||||
16656 | 427 | 463 | 35 | |
83 | 16657 | 428 | 464 | 36 |
84 | 429 | 465 | 37 | |
466 | ||||
16658 | 430 | 467 | 38 | |
431 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet