SKS | DSS | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
13 | XIV | XIV | 19 | |
113 | 1 | 83 | 81 | 75 |
114 | 2 | 84 | 82 | 76 |
115 | 3 | 85 | 83 | 77 |
116 | 4 | 86 | 84 | 78 |
117 | 5 | 85 | ||
119 | 7 | 87 | 79 | |
121 | 9 | 89 | 89 | 80 |
122 | 10 | 90 | 90 | 81 |
123 | 11 | 91 | ||
124 | 12 | 92 | 91 | 82 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet