SKS | LP | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
1 | XIII | XIII | 1 | |
7 | I | I | III | 11 |
9 | III | III | V | 13 |
10 | IV | IV | VI | |
V | IV | VI | 14 | |
VI | V | VII | ||
11 | VII | VI | VIII | 15 |
VIII | ||||
12 | IX | VII | IX | |
13 | ||||
14 | X | VIII | X | 17 |
15 | XI | 51 | 55 | 19 |
17 | 1 | 53 | 57 | 21 |
18 | 2 | 54 | 58 | 22 |
3 | ||||
19 | 4 | 55 | 59 | |
5 | 55 | 59 | 23 | |
20 | 6 | 56 | 60 | |
7 | 56 | 60 | 24 | |
21 | 8 | 57 | 61 | |
9 | 57 | 62 | 25 | |
22 | 10 | 58 | ||
11 | 58 | 63 | 26 | |
23 | 12 | 59 | ||
13 | 59 | 64 | 27 | |
24 | 14 | 60 | ||
15 | 60 | 65 | 28 | |
25 | 16 | 61 | ||
17 | 62 | 66 | 29 | |
26 | 18 | 67 | ||
27 | 19 | 63 | 67 | 30 |
20 | 68 | |||
28 | 21 | 64 | 68 | 31 |
22 | 69 | |||
29 | 23 | 65 | ||
24 | 65 | 70 | 32 | |
30 | 25 | 66 | ||
26 | 66 | 71 | 33 | |
31 | 27 | 67 | 72 | |
28 | 67 | 72 | 34 | |
32 | 29 | 68 | 73 | |
30 | 68 | 73 | 35 | |
33 | 31 | 69 | 74 | |
32 | 69 | 74 | 36 | |
34 | 33 | 70 | 75 | |
34 | 70 | 75 | 37 | |
35 | 35 | 71 | 76 | |
36 | ||||
36 | 37 | 72 | 77 | 38 |
38 | 78 | |||
37 | 39 | 73 | 78 | 39 |
40 | 79 | |||
38 | 41 | 74 | 79 | 40 |
42 | 80 | |||
39 | 43 | 75 | 80 | 41 |
44 | 81 | |||
40 | 45 | 76 | 81 | 42 |
46 | 82 | |||
41 | 47 | 77 | 82 | 43 |
48 | 83 | |||
42 | 49 | 78 | 84 | |
50 | 78 | 84 | 44 | |
43 | 51 | 79 | 85 | |
52 | 79 | 85 | 45 | |
44 | 53 | 80 | 86 | |
54 | 80 | 86 | 46 | |
45 | 55 | 81 | 87 | |
56 | 81 | 87 | 47 | |
46 | 57 | 88 | ||
47 | 58 | 82 | ||
59 | 83 | 89 | 48 | |
48 | 60 | |||
61 | 84 | 90 | 49 | |
62 | 91 | |||
49 | 63 | 85 | 91 | 50 |
50 | 64 | 92 | ||
65 | 86 | 92 | 51 | |
51 | 66 | 93 | ||
67 | 87 | 93 | 52 | |
52 | 68 | 94 | ||
69 | 88 | 94 | 53 | |
53 | 70 | 95 | ||
71 | 89 | 96 | 54 | |
54 | 72 | |||
73 | 90 | 97 | 55 | |
55 | 74 | |||
75 | 91 | 98 | 56 | |
56 | 76 | |||
77 | 92 | 99 | ||
78 | 92 | 99 | 57 | |
57 | 79 | 100 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet