SKS | OL | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
14 | XIII | XIII | ||
29 | 1 | 28 | 33 | |
30 | 2 | 29 | 34 | |
3 | 30 | 35 | ||
31 | 4 | 31 | 36 | |
32 | 37 | |||
32 | 5 | 33 | 38 | |
33 | 6 | 34 | 39 | |
35 | 40 | |||
34 | 7 | 36 | 41 | |
37 | 42 | |||
35 | 8 | 38 | 43 | |
39 | 44 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet