SKS | TSA | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
11 | XI | XI | 14 | |
51 | 1 | 49 | 61 | 9 |
53 | 3 | 51 | 63 | 11 |
55 | 5 | |||
57 | 7 | 55 | 67 | 13 |
59 | 9 | 57 | 69 | 15 |
61 | 11 | 59 | 71 | 17 |
62 | 12 | 60 | 72 | 18 |
13 | ||||
63 | 14 | 61 | 73 | 19 |
64 | 15 | 62 | 74 | 20 |
65 | 16 | 63 | 75 | 21 |
17 | ||||
66 | 18 | 64 | 76 | 22 |
67 | 19 | 65 | 77 | 23 |
20 | ||||
68 | 21 | 66 | 78 | 24 |
69 | 22 | |||
23 | 67 | 79 | 25 | |
80 | ||||
70 | 24 | 68 | 81 | 26 |
25 | ||||
71 | 26 | 69 | 82 | 27 |
27 | ||||
72 | 28 | 70 | 83 | 28 |
73 | 29 | 71 | 84 | 29 |
30 | ||||
74 | 31 | 72 | 85 | 30 |
75 | 32 | 86 | 31 | |
33 | ||||
76 | 34 | 73 | 87 | 32 |
77 | 35 | 74 | 88 | 33 |
36 | 89 | |||
78 | 37 | 75 | 90 | 34 |
38 | ||||
79 | 39 | 76 | 91 | 35 |
80 | 40 | 77 | 92 | 36 |
41 | ||||
81 | 42 | 78 | 93 | 37 |
82 | 43 | |||
44 | 79 | 94 | 38 | |
80 | 95 | |||
83 | 45 | 81 | 96 | 39 |
84 | 46 | 82 | 97 | 40 |
47 | ||||
85 | 48 | 83 | 98 | 41 |
86 | 49 | 84 | 99 | |
87 | 50 | 85 | 100 | 42 |
88 | 51 | 86 | 101 | 43 |
89 | 52 | |||
53 | 87 | 102 | 44 | |
90 | 54 | 88 | 103 | 45 |
91 | 55 | 89 | 104 | 46 |
92 | 56 | |||
57 | 90 | 105 | 47 | |
58 | 106 | |||
93 | 59 | 91 | 107 | 48 |
95 | 61 | 93 | 109 | 49 |
97 | 63 | 95 | 111 | 51 |
98 | 64 | 96 | 112 | 52 |
65 | ||||
99 | 66 | 97 | 113 | 53 |
100 | 67 | 98 | 114 | 54 |
68 | ||||
101 | 69 | 99 | 115 | 55 |
102 | 70 | |||
71 | 100 | 116 | 56 | |
117 | ||||
103 | 72 | 101 | 118 | 57 |
73 | ||||
104 | 74 | 102 | 119 | 58 |
105 | 75 | |||
76 | 103 | 120 | 59 | |
106 | 77 | 104 | 121 | 60 |
107 | 78 | 122 | ||
79 | 105 | 123 | 61 | |
108 | 80 | 106 | 124 | 62 |
109 | 81 | |||
82 | 107 | 125 | 63 | |
110 | 83 | |||
84 | 108 | 126 | 64 | |
109 | 127 | |||
111 | 85 | 51 | ||
57 | ||||
60 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet