SKS | YDR | SV1 | SV2 | SV3 |
---|---|---|---|---|
14 | XIII | XIII | 18 | |
111 | 101 | 436 | 472 | 43 |
112 | 2 | 437 | 473 | 44 |
113 | 438 | 474 | 45 | |
3 | 439 | 475 | 46 | |
114 | 440 | 476 | 47 | |
115 | 102 | 441 | 477 | 48 |
478 | ||||
442 | 479 | 49 | ||
116 | 443 | 480 | 50 |
SKS-E 1.8 sks.dk © 2013 Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet